「水雷屯」修訂間的差異
出自頂極製作所
| 行 10: | 行 10: | ||
|align="center" style="width:50% | 卦 辭 || align="center" | 潛 勢 徵 象 | |align="center" style="width:50% | 卦 辭 || align="center" | 潛 勢 徵 象 | ||
|- | |- | ||
|'''''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家運:''' <br>'''健康:''' | |''' ''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家運:''' <br>'''健康:''' | ||
|- | |- | ||
|'''''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家運:''' <br>'''健康:''' | |''' ''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家運:''' <br>'''健康:''' | ||
|- | |- | ||
|'''''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家運:''' <br>'''健康:''' | |''' ''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家運:''' <br>'''健康:''' | ||
|- | |- | ||
|'''''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家庭:''' <br>'''健康:''' | |''' ''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家庭:''' <br>'''健康:''' | ||
|- | |- | ||
|''' ''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家運:''' <br>'''健康:''' | |''' ''' || '''運勢:''' <br>'''財運:''' <br>'''家運:''' <br>'''健康:''' | ||
於 2023年8月8日 (二) 09:17 的修訂
| 正 卦 (本卦看各爻) |
卦 象 | 錯 卦 (看另一格局) |
綜 卦 (對方觀點) |
交 互 卦 (內部情勢) |
![]() 水雷屯 |
萬事萬物始生 暫時鬱結 等待契機 |
![]() 火風鼎 |
![]() 山水蒙 |
![]() 山地剝 |
| 卦 辭 | 潛 勢 徵 象 |
| 運勢: 財運: 家運: 健康: | |
| 運勢: 財運: 家運: 健康: | |
| 運勢: 財運: 家運: 健康: | |
| 運勢: 財運: 家庭: 健康: | |
| 運勢: 財運: 家運: 健康: | |
| 運勢: 財運: 家運: 健康: | |
| 運勢: 財運: 家運: 健康: |
| 01. |
02. |
03. |
04. |
05. |
06. |
07. |
08. |
| 09. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
| 17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
| 25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
| 33. |
34. |
35. |
36. |
37. |
38. |
39. |
40. |
| 41. |
42. |
43. |
44. |
45. |
46. |
47. |
48. |
| 49. |
50. |
51. |
52. |
53. |
54. |
55. |
56. |
| 57. |
58. |
59. |
60. |
61. |
62. |
63. |
64. |



