「地天泰」修訂間的差異
出自頂極製作所
| 行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" style="width:100% | 天火同人<br>(歸魂卦){| class="wikitable" style="width:100% | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="width:25% | '''正 卦'''<br>(本卦看各爻卦詞) ||align="center" style="width:25% | '''錯 卦'''<br>(陰陽互換,觀察另一視角)||align="center" style="width:25% | '''綜 卦'''<br>(反轉觀察對造方態度立場)||align="center" style="width:25% | '''交 互 卦'''<br>(觀看內部情勢、心理狀態) | |align="center" style="width:25% | '''正 卦'''<br>(本卦看各爻卦詞) ||align="center" style="width:25% | '''錯 卦'''<br>(陰陽互換,觀察另一視角)||align="center" style="width:25% | '''綜 卦'''<br>(反轉觀察對造方態度立場)||align="center" style="width:25% | '''交 互 卦'''<br>(觀看內部情勢、心理狀態) | ||
|- | |- | ||
|align="center" |[[檔案:Iching (11).png]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (12).png]]<br>天地否 ||align="center" |[[檔案:Iching (12).png]]<br>天地否 ||align="center" |[[檔案:Iching (54).png]]<br>雷澤歸妹 | |align="center" |[[檔案:Iching (11).png]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (12).png]]<br>天地否 ||align="center" |[[檔案:Iching (12).png]]<br>天地否 ||align="center" |[[檔案:Iching (54).png]]<br>雷澤歸妹<br>(歸魂卦) | ||
|} | |} | ||
| 行 18: | 行 18: | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (4).png|50px]]<br>山水蒙 ||葛藟蒙棘,花不得實;讒佞為政,使恩壅塞。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (4).png|50px]]<br>山水蒙 ||葛藟蒙棘,花不得實;讒佞為政,使恩壅塞。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (5).png|50px]]<br>水天需 ||四足無角,君子所服;南征述職,與福相得。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (5).png|50px]]<br>水天需<br>(遊魂卦) ||四足無角,君子所服;南征述職,與福相得。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (6).png|50px]]<br>天水訟 ||踝踵之傷,左指病癰;失旅後時,利走不來。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (6).png|50px]]<br>天水訟<br>(遊魂卦) ||踝踵之傷,左指病癰;失旅後時,利走不來。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (7).png|50px]]<br>地水師 ||春城夏國,生長之域;可以服食,保全家國。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (7).png|50px]]<br>地水師<br>(歸魂卦) ||春城夏國,生長之域;可以服食,保全家國。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (8).png|50px]]<br>水地比 ||望驥不來,駒蹇為憂;雨驚我心,風撼我肌。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (8).png|50px]]<br>水地比<br>(歸魂卦) ||望驥不來,駒蹇為憂;雨驚我心,風撼我肌。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (9).png|50px]]<br>風天小畜 ||久客無床,思歸我鄉;雷雨涌盈,道不得通。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (9).png|50px]]<br>風天小畜 ||久客無床,思歸我鄉;雷雨涌盈,道不得通。 | ||
| 行 34: | 行 34: | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (12).png|50px]]<br>天地否 ||陟岵望母,役事未已;王政無盬,不得相保。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (12).png|50px]]<br>天地否 ||陟岵望母,役事未已;王政無盬,不得相保。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (13).png|50px]]<br>天火同人 ||陟岵望母,役事未已;王政無盬,不得相保。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (13).png|50px]]<br>天火同人<br>(歸魂卦) ||陟岵望母,役事未已;王政無盬,不得相保。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (14).png|50px]]<br>火天大有 ||生直地乳,上皇大喜;賜我福祉,受命無極。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (14).png|50px]]<br>火天大有<br>(歸魂卦) ||生直地乳,上皇大喜;賜我福祉,受命無極。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (15).png|50px]]<br>地山謙 ||翕翕䡘䡘,稍墮山顛;滅其令名,長沒不全。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (15).png|50px]]<br>地山謙 ||翕翕䡘䡘,稍墮山顛;滅其令名,長沒不全。 | ||
| 行 42: | 行 42: | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (16).png|50px]]<br>雷地豫 ||東鄰嫁女,為王妃后;莊公築館,以尊王母;歸于京師,季姜悅喜。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (16).png|50px]]<br>雷地豫 ||東鄰嫁女,為王妃后;莊公築館,以尊王母;歸于京師,季姜悅喜。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (17).png|50px]]<br>澤雷隨 ||伯虎仲熊,德義淵閎;使布五穀,陰陽順敘。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (17).png|50px]]<br>澤雷隨<br>(歸魂卦) ||伯虎仲熊,德義淵閎;使布五穀,陰陽順敘。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (18).png|50px]]<br>山風蠱 ||敏捷敬疾,如猨升木;彤弓雖調,終不能獲。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (18).png|50px]]<br>山風蠱<br>(歸魂卦) ||敏捷敬疾,如猨升木;彤弓雖調,終不能獲。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (19).png|50px]]<br>地澤臨 ||舉被覆目,不見日月;衣裘簟床,就長夜室。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (19).png|50px]]<br>地澤臨 ||舉被覆目,不見日月;衣裘簟床,就長夜室。 | ||
| 行 62: | 行 62: | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (26).png|50px]]<br>山天大畜 ||生長以時,長育根本;陰陽和德,歲樂無憂。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (26).png|50px]]<br>山天大畜 ||生長以時,長育根本;陰陽和德,歲樂無憂。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (27).png|50px]]<br>山雷頤 ||童女無夫,未有匹配;陰陽不和,空坐獨宿。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (27).png|50px]]<br>山雷頤<br>(遊魂卦) ||童女無夫,未有匹配;陰陽不和,空坐獨宿。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (28).png|50px]]<br>澤風大過 ||春令原宥,仁德不合;三聖攸同,周國茂興。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (28).png|50px]]<br>澤風大過<br>(遊魂卦) ||春令原宥,仁德不合;三聖攸同,周國茂興。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (29).png|50px]]<br>坎為水 ||金精耀怒,帶劍過午;兩虎相距,雖驚无咎。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (29).png|50px]]<br>坎為水 ||金精耀怒,帶劍過午;兩虎相距,雖驚无咎。 | ||
| 行 78: | 行 78: | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (34).png|50px]]<br>雷天大壯 ||水流趨下,遠至東海;求我所有,買鮪與鯉。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (34).png|50px]]<br>雷天大壯 ||水流趨下,遠至東海;求我所有,買鮪與鯉。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (35).png|50px]]<br>火地晉 ||登几上輿,駕駟南遊;合縱散衡,燕秦以強。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (35).png|50px]]<br>火地晉<br>(遊魂卦) ||登几上輿,駕駟南遊;合縱散衡,燕秦以強。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (36).png|50px]]<br>地火明夷 ||求兔得獐,過其所望;歡以相迎,高位夷傷。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (36).png|50px]]<br>地火明夷<br>(遊魂卦) ||求兔得獐,過其所望;歡以相迎,高位夷傷。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (37).png|50px]]<br>風火家人 ||過時不歸,道遠且迷;旅人心悲,使我徘徊。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (37).png|50px]]<br>風火家人 ||過時不歸,道遠且迷;旅人心悲,使我徘徊。 | ||
| 行 114: | 行 114: | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (52).png|50px]]<br>艮為山 ||妄怒失理,陽孤無輔;物病焦枯,年飢於黍。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (52).png|50px]]<br>艮為山 ||妄怒失理,陽孤無輔;物病焦枯,年飢於黍。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (53).png|50px]]<br>風山漸 ||倬然遠咎,避患害早;田獲三狐,見民為寶。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (53).png|50px]]<br>風山漸<br>(歸魂卦) ||倬然遠咎,避患害早;田獲三狐,見民為寶。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (54).png|50px]]<br>雷澤歸妹 ||逐鹿山巔,利去我西;維邪南北,無所不得。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (54).png|50px]]<br>雷澤歸妹<br>(歸魂卦) ||逐鹿山巔,利去我西;維邪南北,無所不得。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (55).png|50px]]<br>雷火豐 ||龍蛇所聚,大水來處;滑滑泲泲,使我無賴。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (55).png|50px]]<br>雷火豐 ||龍蛇所聚,大水來處;滑滑泲泲,使我無賴。 | ||
| 行 130: | 行 130: | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (60).png|50px]]<br>水澤節 ||龜厭河海,陸行不止;自令枯槁,失其都市;憂悔為咎,亦無及已。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (60).png|50px]]<br>水澤節 ||龜厭河海,陸行不止;自令枯槁,失其都市;憂悔為咎,亦無及已。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (61).png|50px]]<br>風澤中孚 ||同本異業,樂仁政德;東鄰慕義,來興我國。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (61).png|50px]]<br>風澤中孚<br>(遊魂卦) ||同本異業,樂仁政德;東鄰慕義,來興我國。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (62).png|50px]]<br>雷山小過 ||桃李花實,累累日息;長大成熟,甘美可食,為我利福。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (62).png|50px]]<br>雷山小過<br>(遊魂卦) ||桃李花實,累累日息;長大成熟,甘美可食,為我利福。 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (63).png|50px]]<br>水火既濟 ||重瞳四乳,聰明順理;無隱不形,微視千里;災害不作,君子集聚。 | | align="center" |[[檔案:Iching (11).png|50px]]<br>地天泰 || align="center" |[[檔案:Iching (63).png|50px]]<br>水火既濟 ||重瞳四乳,聰明順理;無隱不形,微視千里;災害不作,君子集聚。 | ||
於 2023年8月6日 (日) 03:15 的修訂
天火同人
(歸魂卦){| class="wikitable" style="width:100%
|-
|align="center" style="width:25% | 正 卦
(本卦看各爻卦詞) ||align="center" style="width:25% | 錯 卦
(陰陽互換,觀察另一視角)||align="center" style="width:25% | 綜 卦
(反轉觀察對造方態度立場)||align="center" style="width:25% | 交 互 卦
(觀看內部情勢、心理狀態)
|-
|align="center" |
地天泰 || align="center" |
天地否 ||align="center" |
天地否 ||align="center" |
雷澤歸妹
(歸魂卦)
|}
| 01. |
02. |
03. |
04. |
05. |
06. |
07. |
08. |
| 09. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
| 17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
| 25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
| 33. |
34. |
35. |
36. |
37. |
38. |
39. |
40. |
| 41. |
42. |
43. |
44. |
45. |
46. |
47. |
48. |
| 49. |
50. |
51. |
52. |
53. |
54. |
55. |
56. |
| 57. |
58. |
59. |
60. |
61. |
62. |
63. |
64. |