「三樓管制區平面圖」修訂間的差異
出自頂極製作所
(建立內容為「== 中央走道 == == C區長廊 == == D區長廊 ==」的新頁面) |
(→中央走道) |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
== 中央走道 == | == 中央走道 == | ||
{| class="wikitable" width="60%" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
| 01 || rowspan="17" | 中<br><br><br>央<br><br><br>走<br><br><br>道 || 11 | |||
|- | |||
| 02 || 12 | |||
|- | |||
| 03 || 13 | |||
|- | |||
| 04 || 14 | |||
|- | |||
| 05 || 15 | |||
|- | |||
| 06 || 16 | |||
|- | |||
| 07 || 17 | |||
|- | |||
| 08 || 18 | |||
|- | |||
| 09 || 19 | |||
|- | |||
| 10 || 20 | |||
|- | |||
| 11 || 21 | |||
|- | |||
| 12 || 22 | |||
|- | |||
| 13 || 23 | |||
|- | |||
| 14 || 24 | |||
|- | |||
| 15 || 25 | |||
|- | |||
| 16 || 26 | |||
|- | |||
| 17 || 27 | |||
|} | |||
== C區長廊 == | == C區長廊 == | ||
== D區長廊 == | == D區長廊 == | ||
於 2024年3月24日 (日) 12:14 的修訂
中央走道
| 01 | 中 央 走 道 |
11 |
| 02 | 12 | |
| 03 | 13 | |
| 04 | 14 | |
| 05 | 15 | |
| 06 | 16 | |
| 07 | 17 | |
| 08 | 18 | |
| 09 | 19 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 27 |