「Resume」修訂間的差異
(→我的履歷) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
== 我的履歷 == | == 我的履歷 == | ||
邱鈺鋒,畢業於宏國德霖科技大學資訊工程系,具備媒體內容、數位行銷、網站經營與資訊科技整合經驗。曾任 Yahoo! 汽車頻道節目製作人、採訪記者與數位內容工作者,長期負責網站內容、社群經營、影音企劃與專題製作。近年積極轉向資訊科技領域,投入 Python、Flutter、Dart、Python、Linux、Docker、Kubernetes、AWS、Google Cloud、iOS App 開發與 AI Agent 應用實作。曾開發 YouBike 查詢、CPAP 睡眠資料統計、互動式工具與雲端 AI 客服平台等專案。具備良好的資料整理、問題拆解、跨域溝通與持續學習能力,期望投入資訊科技、雲端應用、AI 服務或數位產品開發相關工作。 | |||
=== 履歷簡報 === | |||
<div style="display:inline-block; border:2px solid black;"> | <div style="display:inline-block; border:2px solid black;"> | ||
[[檔案:Resume (1).jpg|800px]] | [[檔案:Resume (1).jpg|800px]] | ||
| 行 12: | 行 16: | ||
<div style="display:inline-block; border:2px solid black;"> | <div style="display:inline-block; border:2px solid black;"> | ||
[[檔案:Resume (3).jpg|800px]] | [[檔案:Resume (3).jpg|800px]] | ||
</div> | |||
<br> | |||
<div style="display:inline-block; border:2px solid black;"> | |||
[[檔案:Hdut-result.png|800px]] | |||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
| 行 249: | 行 258: | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
=== 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展=== | |||
[[檔案:2022-car-show.gif|800px]] | |||
[[檔案:2022-car-compress.gif|800px]] | |||
[[檔案:2022-car-show-girl.gif|800px]] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/2022-yahoo%E5%A5%87%E6%91%A9%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%A2%A8%E9%9B%B2%E8%BB%8A%E5%B1%95%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E4%B8%8A%E7%B7%9A%EF%BC%81%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A-top-10-%E8%BB%8A%E6%AC%BE%E6%9C%89%E5%93%AA%E4%BA%9B%EF%BC%9F-144803687.html 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展正式上線!期間限定Top10車款有哪些?] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/2022-yahoo%E5%A5%87%E6%91%A9%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%A2%A8%E9%9B%B2%E8%BB%8A%E5%B1%95%EF%BC%8D%E5%A4%A2%E5%B9%BB%E9%A2%A8%E9%9B%B2%E8%BB%8A%E5%B1%95%E9%A4%A8%EF%BC%81%E5%B9%BE%E4%B9%8E%E9%81%87%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9A%84-3-%E6%AC%BE%E8%BB%8A%E5%9C%A8%E6%AD%A4%E5%AE%8C%E6%95%B4%E6%8F%AD%E9%9C%B2%EF%BC%81-072929894.html 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展-夢幻風雲車展館!幾乎遇不到的3款車在此完整揭露!] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/2022-yahoo%E5%A5%87%E6%91%A9%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%A2%A8%E9%9B%B2%E8%BB%8A%E5%B1%95%EF%BC%8D%E8%BB%8A%E5%A3%87%E9%A2%A8%E9%9B%B2%E9%8C%84%E5%B1%95%E9%A4%A8%EF%BC%81%E5%90%8C%E5%A0%B4%E5%8A%A0%E6%98%A0%E9%9B%A3%E4%BB%A5%E6%8A%B9%E6%BB%85%E7%9A%84-3-%E6%AC%BE%E7%B6%93%E5%85%B8%E8%BB%8A%E5%9E%8B%EF%BC%81-084651408.html 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展-車壇風雲錄展館!同場加映難以抹滅的3款經典車型!] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/2022-yahoo%E5%A5%87%E6%91%A9%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%A2%A8%E9%9B%B2%E8%BB%8A%E5%B1%95%E6%95%99%E6%88%B0%E5%AE%88%E5%89%87%EF%BC%81%E7%94%A8%E6%BB%91%E9%BC%A0%E5%92%8C%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E9%96%8B%E5%95%9F%E8%B3%9E%E8%BB%8A%E6%96%B0%E7%B4%80%E5%85%83%E5%90%A7%EF%BC%81-150321713.html 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展教戰守則!用滑鼠和鍵盤開啟賞車新紀元吧!] | |||
=== AXCR 亞洲越野拉力賽專案 === | |||
[[檔案:AXCR-2022.jpg|800px]] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/%E3%80%90-2022-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E8%B6%8A%E9%87%8E%E6%8B%89%E5%8A%9B%E8%B3%BD%E3%80%91%E7%9D%BD%E9%81%95%E4%B8%89%E5%B9%B4%E7%B5%82%E6%96%BC%E9%96%8B%E8%B7%91%EF%BC%81%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E6%AD%A6%E9%87%8C%E5%8D%97-to-%E6%9F%AC%E5%9F%94%E5%AF%A8%E6%9A%B9%E7%B2%92-%E8%A7%80%E8%B3%BD%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%A4%A7%E5%85%AC%E9%96%8B%EF%BC%81-042703749.html 睽違三年終於開跑!泰國武里南 to 柬埔寨暹粒 觀賽情報大公開!] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/%E3%80%90-2022-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E8%B6%8A%E9%87%8E%E6%8B%89%E5%8A%9B%E8%B3%BD%E3%80%91-1121-day-1-%EF%BC%9A%E3%80%8A%E7%81%A3%E5%B2%B8%E7%AB%B6%E9%80%9F%E3%80%8B%E6%83%A1%E9%AD%94%E4%B9%8Bz%E4%B9%9F%E5%8F%83%E6%88%B0%EF%BC%81-leg-0-super-ss-1-%E6%8E%92%E4%BD%8D%E8%B3%BD-042850371.html 11/21 Day 1:《灣岸競速》惡魔之Z也參戰!Leg0 Super SS1 排位賽] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/%E3%80%90-2022-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E8%B6%8A%E9%87%8E%E6%8B%89%E5%8A%9B%E8%B3%BD%E3%80%91-1122-day-2-%EF%BC%9A%E6%9C%80%E6%BC%AB%E9%95%B7%E7%9A%84%E4%B8%80%E6%97%A5%EF%BC%81%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E8%B3%BD%E4%BA%8B%E6%9C%80%E9%95%B7%E8%B3%BD%E6%AE%B5-2035-%E5%85%AC%E9%87%8C-leg-1-ss-2-141212305.html 11/22 Day 2:最漫長的一日!本次賽事最長賽段 203.5公里 Leg1 SS2] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/%E3%80%90-2022-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E8%B6%8A%E9%87%8E%E6%8B%89%E5%8A%9B%E8%B3%BD%E3%80%91-1123-day-3-%EF%BC%9A%E9%98%BF%E5%8C%97%E5%87%BA%E4%BA%8B%E4%BA%86%EF%BC%81%E8%BB%8A%E5%8F%97%E6%90%8D%E3%80%81%E4%BA%BA%E4%B9%9F%E5%8F%97%E5%82%B7%E3%80%81%E5%9B%9B%E8%BC%AA%E5%82%B3%E5%8B%95%E5%8A%A0%E5%8A%9B%E7%AE%B1%E9%82%84%E7%84%A1%E6%B3%95%E9%80%80%E5%87%BA%E5%90%8C%E6%99%82%E4%BE%86%E6%90%97%E4%BA%82%EF%BC%81-leg-2-ss-3-181959414.html 11/23 Day 3:阿北出事了!車受損、人也受傷、四輪傳動加力箱還無法退出同時來搗亂!Leg2 SS3] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/%E3%80%90-2022-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E8%B6%8A%E9%87%8E%E6%8B%89%E5%8A%9B%E8%B3%BD%E3%80%91-1124-day-4-%EF%BC%9A%E5%A4%A7%E9%9B%A8%E9%81%8E%E5%BE%8C%E6%B0%B4%E7%AA%AA%E7%8F%BE%E8%BA%AB%EF%BC%81%E8%B3%BD%E9%81%93%E6%B0%B4%E8%8A%B1%E7%98%8B%E7%8B%82%E5%99%B4%E6%BF%BA%E6%89%8D%E7%B2%BE%E5%BD%A9-leg-3-ss-4-184801844.html 11/24 Day 4:大雨過後水窪現身!賽道水花瘋狂噴濺才精彩 LEG3 SS4] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/%E3%80%90-2022-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E8%B6%8A%E9%87%8E%E6%8B%89%E5%8A%9B%E8%B3%BD%E3%80%91-1125-day-5-%EF%BC%9A%E8%B3%BD%E4%BA%8B%E9%80%B2%E5%85%A5%E4%B8%8B%E5%8D%8A%E5%A0%B4%EF%BC%8C%E7%B5%82%E6%96%BC%E9%80%B2%E6%94%BB%E5%88%B0%E6%9F%AC%E5%9F%94%E5%AF%A8%E4%BA%86%EF%BC%81-leg-4-ss-5-052415649.html 11/25 Day 5:賽事進入下半場,終於進攻到柬埔寨了! LEG4 SS5] | |||
* [https://autos.yahoo.com.tw/news/%E3%80%90-2022-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E8%B6%8A%E9%87%8E%E6%8B%89%E5%8A%9B%E8%B3%BD%E3%80%91-1126-day-6-%EF%BC%9A%E5%9C%A8%E6%9F%AC%E5%9F%94%E5%AF%A8%E9%81%87%E5%88%B0%E5%88%81%E8%BB%8A%E5%A4%A7%E9%AD%94%E7%8E%8B%EF%BC%8C%E7%B5%82%E6%96%BC%E8%BF%8E%E4%BE%86%E7%B5%82%E5%B1%80%E4%B9%8B%E6%88%B0%EF%BC%81-leg-5-ss-6-195225298.html 11/26 Day 6:在柬埔寨遇到刁車大魔王,終於迎來終局之戰! LEG5 SS6] | |||
=== 我的自傳 === | |||
您好,我是邱鈺鋒,畢業於宏國德霖科技大學資訊工程系,並以學士第一名完成學業。我的職涯起點雖然來自媒體、內容企劃與數位行銷,但一路走來,我始終站在「資訊如何被整理、傳遞、查詢、互動與應用」的核心位置上工作。從早期網站主編、採訪記者、節目製作人,到後來投入 App 開發、雲端服務、AI Agent 與資料型應用,我的專業軌跡逐漸從內容工作者,轉型為具備產品思維、資料邏輯與系統實作能力的資訊科技人才。 | |||
<br><br> | |||
過去我曾在城邦媒體控股集團、香港商雅虎資訊股份有限公司,以及頂極開發有限公司服務,長期負責 Yahoo! 汽車、運動、3C、娛樂等頻道的內容製作、採訪、網站經營與社群操作。這段經歷讓我熟悉 CMS 後台、網站內容架構、搜尋導向的資料整理、影音素材流程、社群互動分析與數位專案管理。我不只是撰寫文章或拍攝內容,更需要理解使用者如何找到資訊、如何閱讀資訊,以及平台如何透過標題、分類、標籤、圖片、影片與連結結構,形成完整的資訊服務。這些能力,後來都成為我進入資訊科技與 AI 應用領域的重要基礎。 | |||
<br><br> | |||
在 Yahoo! 期間,我參與汽車頻道節目製作、年度線上車展、汽車專題、拉力賽與高階駕訓等內容專案,也共同經營粉絲專頁。這些工作看似屬於媒體產業,但實際上高度仰賴數位工具、資料蒐集、跨平台發佈與流程協作。我必須將大量非結構化資訊整理成使用者可以理解的內容,並在時間壓力下完成企劃、採訪、編輯、影像與上線。這讓我養成了良好的問題拆解能力,也訓練出面對複雜任務時,能夠建立流程、快速驗證、修正錯誤並完成交付的工作習慣。 | |||
<br><br> | |||
除了主職工作之外,我也長期投入數位轉型、網站內容、攝影、開放知識與社群應用。早在 Web 2.0 興起的階段,我曾參與台灣數位文化協會相關工作,並以行銷總監身分進行微網誌與社群工具教學。這段經驗使我很早就理解,網路不只是宣傳渠道,而是一種重新組織資訊、連結使用者、形成服務流程的基礎建設。我也長期參與維基百科與 Wikimedia Commons,累積條目撰寫、圖片授權、知識整理與公開資料使用經驗,這讓我對資料來源、授權規範、資訊可信度與內容結構有相當深刻的理解。 | |||
<br><br> | |||
近年我更明確地將職涯重心轉向資訊科技領域,投入 Flutter、Dart、Python、Linux、Shell Script、Docker、Kubernetes、VMware、AWS、Google Cloud、GitHub、iOS 打包與前後端整合等實作。我曾開發多個 iOS 與 Web App 專案,包括易經卜卦工具、台灣 YouBike 查詢應用、療癒萬花筒,以及飛利浦 CPAP 睡眠呼吸資料統計 App。其中 CPAP 專案涉及資料讀取、統計分析、視覺化呈現與跨平台部署,對我而言是一個從使用者需求、資料處理、介面設計到系統穩定性都必須兼顧的完整訓練。 | |||
<br><br> | |||
我目前也積極投入雲端與 AI 應用開發,特別是 AWS 原生服務、API Gateway、Lambda、S3、CloudFront、Route 53、Bedrock Knowledge Bases 與 AI Agent 的整合。我正在建置汽車異常檢索 AI-Agent 客服平台,目標是讓使用者能以自然語言描述車輛問題,再由系統進行症狀判斷、風險分級、服務廠查詢與拖吊資訊導引。這個專案結合了我過去的汽車內容背景、數位資料整理能力,以及現在的雲端與 AI 技術實作,正好代表我最想投入的資訊科技方向:把領域知識轉化為可用、可查、可互動的智慧型服務。 | |||
<br><br> | |||
我也完成[https://www.acmex.cc/%E7%B7%AF%E8%82%B2%E8%81%B7%E8%A8%93 緯育 Tibame 雲端暨網工相關訓練],學習內容包含 OSI 七層、Switch、Router、Firewall、Cisco CCNA、Linux 作業系統、Server、Shell Scripts、Docker、Kubernetes、VCSA 8、VMware 私有雲、AWS 與 Google Cloud 等。這些訓練讓我補足網路、系統、雲端與基礎架構觀念,也讓我能從單一應用開發進一步理解整體服務部署、網路連線、權限控管、容器化與雲端資源管理。 | |||
<br><br> | |||
我最大的優勢,是同時具備內容理解力、資料整理能力、使用者溝通能力與技術實作意願。我懂得如何把複雜問題拆解成可執行步驟,也願意透過實作、測試、除錯與紀錄,把新技術真正落地。相較於純技術背景的人,我更能理解使用者語言、產業情境與產品溝通;相較於純內容背景的人,我也已經具備持續深入資訊工程、雲端服務與 AI 應用的能力。 | |||
<br><br> | |||
未來我希望投入資訊科技、雲端應用、AI Agent、資料處理、技術支援、系統導入或數位產品開發相關工作。我不把自己定位為從零開始的轉職者,而是將過去二十多年累積的媒體、數位內容、網站經營、社群應用與專案管理能力,升級為資訊科技領域可以實際運用的跨域能力。若有機會加入貴單位,我期待以穩定的學習力、清楚的邏輯、成熟的溝通經驗與持續實作的態度,協助團隊完成系統建置、資料整理、產品優化與數位服務推進,並在資訊科技領域持續成長,創造更高價值。 | |||
<div style="display:inline-block; border:2px solid black;"> | <div style="display:inline-block; border:2px solid black;"> | ||
於 2026年6月10日 (三) 10:48 的最新修訂
我的履歷
邱鈺鋒,畢業於宏國德霖科技大學資訊工程系,具備媒體內容、數位行銷、網站經營與資訊科技整合經驗。曾任 Yahoo! 汽車頻道節目製作人、採訪記者與數位內容工作者,長期負責網站內容、社群經營、影音企劃與專題製作。近年積極轉向資訊科技領域,投入 Python、Flutter、Dart、Python、Linux、Docker、Kubernetes、AWS、Google Cloud、iOS App 開發與 AI Agent 應用實作。曾開發 YouBike 查詢、CPAP 睡眠資料統計、互動式工具與雲端 AI 客服平台等專案。具備良好的資料整理、問題拆解、跨域溝通與持續學習能力,期望投入資訊科技、雲端應用、AI 服務或數位產品開發相關工作。
履歷簡報
2022 Yahoo奇摩年度風雲車展
- 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展正式上線!期間限定Top10車款有哪些?
- 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展-夢幻風雲車展館!幾乎遇不到的3款車在此完整揭露!
- 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展-車壇風雲錄展館!同場加映難以抹滅的3款經典車型!
- 2022 Yahoo奇摩年度風雲車展教戰守則!用滑鼠和鍵盤開啟賞車新紀元吧!
AXCR 亞洲越野拉力賽專案
- 睽違三年終於開跑!泰國武里南 to 柬埔寨暹粒 觀賽情報大公開!
- 11/21 Day 1:《灣岸競速》惡魔之Z也參戰!Leg0 Super SS1 排位賽
- 11/22 Day 2:最漫長的一日!本次賽事最長賽段 203.5公里 Leg1 SS2
- 11/23 Day 3:阿北出事了!車受損、人也受傷、四輪傳動加力箱還無法退出同時來搗亂!Leg2 SS3
- 11/24 Day 4:大雨過後水窪現身!賽道水花瘋狂噴濺才精彩 LEG3 SS4
- 11/25 Day 5:賽事進入下半場,終於進攻到柬埔寨了! LEG4 SS5
- 11/26 Day 6:在柬埔寨遇到刁車大魔王,終於迎來終局之戰! LEG5 SS6
我的自傳
您好,我是邱鈺鋒,畢業於宏國德霖科技大學資訊工程系,並以學士第一名完成學業。我的職涯起點雖然來自媒體、內容企劃與數位行銷,但一路走來,我始終站在「資訊如何被整理、傳遞、查詢、互動與應用」的核心位置上工作。從早期網站主編、採訪記者、節目製作人,到後來投入 App 開發、雲端服務、AI Agent 與資料型應用,我的專業軌跡逐漸從內容工作者,轉型為具備產品思維、資料邏輯與系統實作能力的資訊科技人才。
過去我曾在城邦媒體控股集團、香港商雅虎資訊股份有限公司,以及頂極開發有限公司服務,長期負責 Yahoo! 汽車、運動、3C、娛樂等頻道的內容製作、採訪、網站經營與社群操作。這段經歷讓我熟悉 CMS 後台、網站內容架構、搜尋導向的資料整理、影音素材流程、社群互動分析與數位專案管理。我不只是撰寫文章或拍攝內容,更需要理解使用者如何找到資訊、如何閱讀資訊,以及平台如何透過標題、分類、標籤、圖片、影片與連結結構,形成完整的資訊服務。這些能力,後來都成為我進入資訊科技與 AI 應用領域的重要基礎。
在 Yahoo! 期間,我參與汽車頻道節目製作、年度線上車展、汽車專題、拉力賽與高階駕訓等內容專案,也共同經營粉絲專頁。這些工作看似屬於媒體產業,但實際上高度仰賴數位工具、資料蒐集、跨平台發佈與流程協作。我必須將大量非結構化資訊整理成使用者可以理解的內容,並在時間壓力下完成企劃、採訪、編輯、影像與上線。這讓我養成了良好的問題拆解能力,也訓練出面對複雜任務時,能夠建立流程、快速驗證、修正錯誤並完成交付的工作習慣。
除了主職工作之外,我也長期投入數位轉型、網站內容、攝影、開放知識與社群應用。早在 Web 2.0 興起的階段,我曾參與台灣數位文化協會相關工作,並以行銷總監身分進行微網誌與社群工具教學。這段經驗使我很早就理解,網路不只是宣傳渠道,而是一種重新組織資訊、連結使用者、形成服務流程的基礎建設。我也長期參與維基百科與 Wikimedia Commons,累積條目撰寫、圖片授權、知識整理與公開資料使用經驗,這讓我對資料來源、授權規範、資訊可信度與內容結構有相當深刻的理解。
近年我更明確地將職涯重心轉向資訊科技領域,投入 Flutter、Dart、Python、Linux、Shell Script、Docker、Kubernetes、VMware、AWS、Google Cloud、GitHub、iOS 打包與前後端整合等實作。我曾開發多個 iOS 與 Web App 專案,包括易經卜卦工具、台灣 YouBike 查詢應用、療癒萬花筒,以及飛利浦 CPAP 睡眠呼吸資料統計 App。其中 CPAP 專案涉及資料讀取、統計分析、視覺化呈現與跨平台部署,對我而言是一個從使用者需求、資料處理、介面設計到系統穩定性都必須兼顧的完整訓練。
我目前也積極投入雲端與 AI 應用開發,特別是 AWS 原生服務、API Gateway、Lambda、S3、CloudFront、Route 53、Bedrock Knowledge Bases 與 AI Agent 的整合。我正在建置汽車異常檢索 AI-Agent 客服平台,目標是讓使用者能以自然語言描述車輛問題,再由系統進行症狀判斷、風險分級、服務廠查詢與拖吊資訊導引。這個專案結合了我過去的汽車內容背景、數位資料整理能力,以及現在的雲端與 AI 技術實作,正好代表我最想投入的資訊科技方向:把領域知識轉化為可用、可查、可互動的智慧型服務。
我也完成緯育 Tibame 雲端暨網工相關訓練,學習內容包含 OSI 七層、Switch、Router、Firewall、Cisco CCNA、Linux 作業系統、Server、Shell Scripts、Docker、Kubernetes、VCSA 8、VMware 私有雲、AWS 與 Google Cloud 等。這些訓練讓我補足網路、系統、雲端與基礎架構觀念,也讓我能從單一應用開發進一步理解整體服務部署、網路連線、權限控管、容器化與雲端資源管理。
我最大的優勢,是同時具備內容理解力、資料整理能力、使用者溝通能力與技術實作意願。我懂得如何把複雜問題拆解成可執行步驟,也願意透過實作、測試、除錯與紀錄,把新技術真正落地。相較於純技術背景的人,我更能理解使用者語言、產業情境與產品溝通;相較於純內容背景的人,我也已經具備持續深入資訊工程、雲端服務與 AI 應用的能力。
未來我希望投入資訊科技、雲端應用、AI Agent、資料處理、技術支援、系統導入或數位產品開發相關工作。我不把自己定位為從零開始的轉職者,而是將過去二十多年累積的媒體、數位內容、網站經營、社群應用與專案管理能力,升級為資訊科技領域可以實際運用的跨域能力。若有機會加入貴單位,我期待以穩定的學習力、清楚的邏輯、成熟的溝通經驗與持續實作的態度,協助團隊完成系統建置、資料整理、產品優化與數位服務推進,並在資訊科技領域持續成長,創造更高價值。
