近期變更
出自頂極製作所
在本頁追蹤wiki的近期變更。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年6月14日 (星期日)
|
|
07:07 | 緯育職訓 6 次變更 歷史 +243 [Kuyohong (6×)] | |||
|
|
07:07 (目前 | 前筆) −5 Kuyohong 留言 貢獻 →CCNA | ||||
|
|
02:35 (目前 | 前筆) +50 Kuyohong 留言 貢獻 →Amazon Web Services | ||||
|
|
02:15 (目前 | 前筆) 0 Kuyohong 留言 貢獻 →Amazon Web Services | ||||
|
|
02:08 (目前 | 前筆) +61 Kuyohong 留言 貢獻 →Amazon Web Services | ||||
|
|
01:53 (目前 | 前筆) +67 Kuyohong 留言 貢獻 →Google Cloud | ||||
|
|
01:50 (目前 | 前筆) +70 Kuyohong 留言 貢獻 →Amazon Web Services | ||||
|
|
新 06:28 | OpenAI Sidebar Assistant 3 次變更 歷史 +2,565 [Kuyohong (3×)] | |||
|
|
06:28 (目前 | 前筆) +6 Kuyohong 留言 貢獻 →產品細部資訊 | ||||
|
|
06:25 (目前 | 前筆) +969 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
| 新 |
|
06:16 (目前 | 前筆) +1,590 Kuyohong 留言 貢獻 建立內容為「<h3>OpenAI Sidebar Assistant</h3> OpenAI Sidebar Assistant 是一款輕量、直覺的網頁 AI 側欄工具。開啟任意網頁後,即可在右側側欄中…」的新頁面 | |||
|
|
06:07 | (上傳日誌) [Kuyohong (6×)] | |||
|
|
06:07 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Openai-sidebar-assistant-v0.3.0-screenshot02.jpg | ||||
|
|
06:06 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Openai-sidebar-assistant-v0.3.0-screenshot01.jpg | ||||
|
|
02:37 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:2026-0605-01.png | ||||
|
|
02:16 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:2026-0604-01.png | ||||
|
|
01:55 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:2026-0613-01.png | ||||
|
|
01:51 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:2026-0611-01.png | ||||
| 06:02 | 應用程式 差異歷史 +4 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
| 新 02:38 | 緯育 2026-0605 差異歷史 +7,185 Kuyohong 留言 貢獻 建立內容為「<h3>雲端架構與生成式AI</h3> 本次系列講座聚焦雲端架構與生成式 AI 的實務整合,涵蓋 AWS 核心計算與網路(EC2、VPC、Route 53…」的新頁面 | ||||
| 新 02:16 | 緯育 2026-0604 差異歷史 +7,288 Kuyohong 留言 貢獻 建立內容為「<h3>AWS 雲端網路與基礎設施設計——VPC、NAT、VPC Peering、EC2、S3、容器化與企業級RAG</h3> 本系列課程聚焦於AWS雲端網路與基…」的新頁面 | ||||
| 新 01:55 | 緯育 2026-0613 差異歷史 +5,883 Kuyohong 留言 貢獻 建立內容為「本次系列講座聚焦雲端架構與權限治理的核心觀念與實作,系統性比較 Google Cloud Platform (GCP) 與 Amazon Web Services (AWS) 在身分…」的新頁面 | ||||
| 新 01:51 | 緯育 2026-0611 差異歷史 +6,957 Kuyohong 留言 貢獻 建立內容為「本次系列課程以實作導向比較與操作 Google Cloud Platform(GCP)與 Amazon Web Services(AWS),涵蓋帳號開通與財務治理、身份與權…」的新頁面 | ||||
2026年6月10日 (星期三)
| 11:13 | 影音整理 差異歷史 +269 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
|
|
10:48 | Resume 5 次變更 歷史 +2,028 [Kuyohong (5×)] | |||
|
|
10:48 (目前 | 前筆) +9 Kuyohong 留言 貢獻 →我的履歷 | ||||
|
|
10:46 (目前 | 前筆) +60 Kuyohong 留言 貢獻 →我的自傳 | ||||
|
|
10:39 (目前 | 前筆) +1 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
|
|
10:32 (目前 | 前筆) +1,852 Kuyohong 留言 貢獻 →AXCR 亞洲越野拉力賽專案 | ||||
|
|
10:03 (目前 | 前筆) +106 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
|
|
10:44 | (上傳日誌) [Kuyohong (5×)] | |||
|
|
10:44 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (4).jpg | ||||
|
|
10:25 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:2022-car-show-girl.gif | ||||
|
|
10:21 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:2022-car-show.gif | ||||
|
|
10:17 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:2022-car-compress.gif | ||||
|
|
10:02 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Hdut-result.png | ||||
| 10:43 | 刪除日誌 Kuyohong 留言 貢獻 刪除頁面 檔案:Resume (4).jpg | ||||
2026年6月8日 (星期一)
| 00:58 | 緯育 2026-0608 差異歷史 −1,463 Kuyohong 留言 貢獻 →人工智慧 Prompt | ||||
2026年6月7日 (星期日)
|
|
新 03:34 | Resume 5 次變更 歷史 +14,827 [Kuyohong (5×)] | |||
|
|
03:34 (目前 | 前筆) +3,237 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
|
|
02:49 (目前 | 前筆) +760 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
|
|
02:15 (目前 | 前筆) +5,416 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
|
|
02:01 (目前 | 前筆) +3,605 Kuyohong 留言 貢獻 | ||||
| 新 |
|
01:55 (目前 | 前筆) +1,809 Kuyohong 留言 貢獻 建立內容為「== 我的履歷 == <div style="display:inline-block; border:2px solid black;"> 800px </div> 800px 檔案:R…」的新頁面 | |||
|
|
03:34 | (上傳日誌) [Kuyohong (12×)] | |||
|
|
03:34 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:AXCR-2022.jpg | ||||
|
|
01:51 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (51).jpg | ||||
|
|
01:51 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (50).jpg | ||||
|
|
01:51 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (49).jpg | ||||
|
|
01:50 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (48).jpg | ||||
|
|
01:50 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (47).jpg | ||||
|
|
01:50 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (46).jpg | ||||
|
|
01:50 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (45).jpg | ||||
|
|
01:49 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (44).jpg | ||||
|
|
01:49 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (43).jpg | ||||
|
|
01:49 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (42).jpg | ||||
|
|
01:49 Kuyohong 留言 貢獻 已上傳 檔案:Resume (41).jpg | ||||