「機場代碼」修訂間的差異
出自頂極製作所
(建立內容為「* AKL 奧克蘭 * AXK 秋田 * BKK 曼谷 * BNE 布里斯本 * CAN 廣州 * CDG 戴高樂 * CEB 宿霧 * CHO 鄭州 * CKG 重慶 * CNX 清邁 * CRK 克拉克 * DP…」的新頁面) |
|||
| 行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" width="60%" | |||
| 洲 際 || 國 家 || 機場代碼 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 亞 洲 || 日 本 || AXK 秋田<br>FUK 福岡<br>HND 羽田<br>HSG 佐賀<br>KIX 關西<br>KMJ 熊本<br>KMQ 小松<br>NGO 名古屋<br>NRT 成田<br> OKA 沖繩<br>SDJ 仙台<br>SPO 札幌 | |||
|- | |||
|| 中 國 ||CAN 廣州<br>CHO 鄭州<br>CKG 重慶<br>HNK 香港<br><br><br><br><br><br> | |||
|- | |||
| 美 洲 || 國家 || 機場代碼 | |||
|- | |||
| 歐 洲 || 國家 || 機場代碼 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 大洋洲 || 國家 || 機場代碼 | |||
|- | |||
|| 紐西蘭 || AKL 奧克蘭 | |||
|} | |||
* BKK 曼谷 | * BKK 曼谷 | ||
* BNE 布里斯本 | * BNE 布里斯本 | ||
* CDG 戴高樂 | * CDG 戴高樂 | ||
* CEB 宿霧 | * CEB 宿霧 | ||
* | * | ||
* CNX 清邁 | * CNX 清邁 | ||
* CRK 克拉克 | * CRK 克拉克 | ||
* DPS 峇里島 | * DPS 峇里島 | ||
* FRA 法蘭克福 | * FRA 法蘭克福 | ||
* | * | ||
* DAD 峴港 | * DAD 峴港 | ||
* DXB 杜拜 | * DXB 杜拜 | ||
* HAN 河內 | * HAN 河內 | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* ICH 仁川 | * ICH 仁川 | ||
* IST 伊斯坦堡 | * IST 伊斯坦堡 | ||
* JFK 甘迺迪 | * JFK 甘迺迪 | ||
* KUL 吉隆坡 | * KUL 吉隆坡 | ||
* LAX 洛杉磯 | * LAX 洛杉磯 | ||
| 行 31: | 行 42: | ||
* MUC 慕尼黑 | * MUC 慕尼黑 | ||
* NGB 寧波 | * NGB 寧波 | ||
* | * | ||
* ORD 芝加哥 | * ORD 芝加哥 | ||
* PEK 北京 | * PEK 北京 | ||
| 行 40: | 行 50: | ||
* PVG 浦東 | * PVG 浦東 | ||
* RSG 仰光 | * RSG 仰光 | ||
* | * | ||
* SEA 西雅圖 | * SEA 西雅圖 | ||
* SFO 舊金山 | * SFO 舊金山 | ||
* SGN 胡志明 | * SGN 胡志明 | ||
* | * | ||
* SYD 雪梨 | * SYD 雪梨 | ||
* SZX 深圳 | * SZX 深圳 | ||
於 2024年3月16日 (六) 09:50 的修訂
| 洲 際 | 國 家 | 機場代碼 |
| 亞 洲 | 日 本 | AXK 秋田 FUK 福岡 HND 羽田 HSG 佐賀 KIX 關西 KMJ 熊本 KMQ 小松 NGO 名古屋 NRT 成田 OKA 沖繩 SDJ 仙台 SPO 札幌 |
| 中 國 | CAN 廣州 CHO 鄭州 CKG 重慶 HNK 香港 | |
| 美 洲 | 國家 | 機場代碼 |
| 歐 洲 | 國家 | 機場代碼 |
| 大洋洲 | 國家 | 機場代碼 |
| 紐西蘭 | AKL 奧克蘭 |
- BKK 曼谷
- BNE 布里斯本
- CDG 戴高樂
- CEB 宿霧
- CNX 清邁
- CRK 克拉克
- DPS 峇里島
- FRA 法蘭克福
- DAD 峴港
- DXB 杜拜
- HAN 河內
- ICH 仁川
- IST 伊斯坦堡
- JFK 甘迺迪
- KUL 吉隆坡
- LAX 洛杉磯
- MFM 澳門
- MNL 馬尼拉
- MUC 慕尼黑
- NGB 寧波
- ORD 芝加哥
- PEK 北京
- PNH 金邊
- PUS 釜山
- PVG 浦東
- RSG 仰光
- SEA 西雅圖
- SFO 舊金山
- SGN 胡志明
- SYD 雪梨
- SZX 深圳
- TFU 天府
- VIE 維也納
- XMN 廈門
- YVZ 溫哥華
- YYZ 多倫多