「焦氏易林」修訂間的差異
出自頂極製作所
(建立內容為「{| class="wikitable" style="width: 90% |- |colspan="8" | 周易六十四卦 |- | 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範…」的新頁面) |
|||
| 行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 90% | {| class="wikitable" style="width: 90% | ||
|- | |- | ||
|colspan="8" | 周易六十四卦 | |colspan="8" align="center" | 周易六十四卦 | ||
|- | |- | ||
| 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範例8 | | align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8 | ||
|- | |- | ||
| 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範例8 | | align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8 | ||
|- | |- | ||
| 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範例8 | | align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8 | ||
|- | |- | ||
| 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範例8 | | align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8 | ||
|- | |- | ||
| 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範例8 | | align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8 | ||
|- | |- | ||
| 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範例8 | | align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8 | ||
|- | |- | ||
| 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範例8 | | align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8 | ||
|- | |- | ||
| 範例1 || 範例2 || 範例3 || 範例4 || 範例5 || 範例6 || 範例7 || 範例8 | | align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8 | ||
|} | |} | ||
於 2023年8月1日 (二) 21:34 的修訂
| 周易六十四卦 | |||||||
| 範例1 | 範例2 | 範例3 | 範例4 | 範例5 | 範例6 | 範例7 | 範例8 |
| 範例1 | 範例2 | 範例3 | 範例4 | 範例5 | 範例6 | 範例7 | 範例8 |
| 範例1 | 範例2 | 範例3 | 範例4 | 範例5 | 範例6 | 範例7 | 範例8 |
| 範例1 | 範例2 | 範例3 | 範例4 | 範例5 | 範例6 | 範例7 | 範例8 |
| 範例1 | 範例2 | 範例3 | 範例4 | 範例5 | 範例6 | 範例7 | 範例8 |
| 範例1 | 範例2 | 範例3 | 範例4 | 範例5 | 範例6 | 範例7 | 範例8 |
| 範例1 | 範例2 | 範例3 | 範例4 | 範例5 | 範例6 | 範例7 | 範例8 |
| 範例1 | 範例2 | 範例3 | 範例4 | 範例5 | 範例6 | 範例7 | 範例8 |