「焦氏易林」修訂間的差異

出自頂極製作所
行 3: 行 3:
|colspan="8" align="center" | 周易六十四卦
|colspan="8" align="center" | 周易六十四卦
|-
|-
| align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8
| align="center" |[[檔案:Iching (1).png]]<br> || align="center" |[[檔案:Iching (2).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (3).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (4).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (5).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (6).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (7).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (8).png]]
|-
|-
| align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8
| align="center" |[[檔案:Iching (9).png]]<br> || align="center" |[[檔案:Iching (10).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (11).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (12).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (13).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (14).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (15).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (16).png]]
|-
|-
| align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8
| align="center" |[[檔案:Iching (17).png]]<br> || align="center" |[[檔案:Iching (18).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (19).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (20).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (21).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (22).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (23).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (24).png]]
|-
|-
| align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8
| align="center" |[[檔案:Iching (25).png]]<br> || align="center" |[[檔案:Iching (26).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (27).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (28).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (29).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (30).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (31).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (32).png]]
|-
|-
| align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8
| align="center" |[[檔案:Iching (1).png]]<br> || align="center" |[[檔案:Iching (2).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (3).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (4).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (5).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (6).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (7).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (8).png]]
|-
|-
| align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8
| align="center" |[[檔案:Iching (1).png]]<br> || align="center" |[[檔案:Iching (2).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (3).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (4).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (5).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (6).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (7).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (8).png]]
|-
|-
| align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8
| align="center" |[[檔案:Iching (1).png]]<br> || align="center" |[[檔案:Iching (2).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (3).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (4).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (5).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (6).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (7).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (8).png]]
|-
|-
| align="center" |範例1 || align="center" |範例2 || align="center" |範例3 || align="center" |範例4 || align="center" |範例5 || align="center" |範例6 || align="center" |範例7 || align="center" |範例8
| align="center" |[[檔案:Iching (1).png]]<br> || align="center" |[[檔案:Iching (2).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (3).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (4).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (5).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (6).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (7).png]] || align="center" |[[檔案:Iching (8).png]]
|}
|}

於 2023年8月1日 (二) 21:40 的修訂

周易六十四卦
Iching (1).png
Iching (2).png Iching (3).png Iching (4).png Iching (5).png Iching (6).png Iching (7).png Iching (8).png
Iching (9).png
Iching (10).png Iching (11).png Iching (12).png Iching (13).png Iching (14).png Iching (15).png Iching (16).png
Iching (17).png
Iching (18).png Iching (19).png Iching (20).png Iching (21).png Iching (22).png Iching (23).png Iching (24).png
Iching (25).png
Iching (26).png Iching (27).png Iching (28).png Iching (29).png Iching (30).png Iching (31).png Iching (32).png
Iching (1).png
Iching (2).png Iching (3).png Iching (4).png Iching (5).png Iching (6).png Iching (7).png Iching (8).png
Iching (1).png
Iching (2).png Iching (3).png Iching (4).png Iching (5).png Iching (6).png Iching (7).png Iching (8).png
Iching (1).png
Iching (2).png Iching (3).png Iching (4).png Iching (5).png Iching (6).png Iching (7).png Iching (8).png
Iching (1).png
Iching (2).png Iching (3).png Iching (4).png Iching (5).png Iching (6).png Iching (7).png Iching (8).png